Kron - Investering for alle
Så enkelt. Så lurt.
100 000+
Total Global Downloads-
Bundle ID
com.kronmobilapp -
Developer
Kron AS -
Category
Finance -
Price
Free -
Update Time
Dec 9, 2024 -
1135 Ratings
4.605263
-
Bundle ID
com.kronmobilapp -
Developer
Kron AS -
category
Finance
-
Price
Free -
Update Time
Dec 9, 2024 -
1135 Ratings
4.605263
Screenshots & Media
App Info
Description
I Kron fra Storebrand får du sparing, investering og pensjon i en veldig enkel app. Vi gjør gode investeringer tilgjengelig for alle, gjennom bruk av teknologi og ved å snakke et språk som er enkelt å forstå.Kom i gang på noen minutter
Det tar bare noen få minutter å komme i gang med sparingen, og du trenger bare 300 kroner for å starte. Du svarer på noen spørsmål og får en personlig tilpasset investeringsplan basert på det som er viktig for deg - eller du kan velge selv blant nesten 500 ulike fond.
Vi holder deg oppdatert
I appen får du jevnlige små oppdateringer på nyheter og hvordan det påvirker investeringene dine. Er det noe du ikke finner svar på så har vi flinke folk som sitter klar på chatten til å hjelpe deg - uten at du må fekte bort irriterende chat-roboter først.
Norges mest fornøyde investeringskunder
Over 100.000 nordmenn er Kron-investorer. Vi har Norges mest fornøyde investeringskunder (ifølge EPSI, som måler kundetilfredshet blant norske spare- og investeringskunder).
Så enkelt. Så lurt.
Popular IAP
--Version History
Version | Time |
1628.74 | Dec 9, 2024 |
1628.51 | Dec 2, 2024 |
1628.32 | Nov 25, 2024 |
1628.3 | Nov 18, 2024 |
1627.3 | Nov 12, 2024 |
1625.16 | Nov 4, 2024 |
1624.48 | Oct 25, 2024 |
1624.43 | Oct 24, 2024 |
1624.34 | Oct 21, 2024 |
1624.12 | Oct 14, 2024 |
1623.12 | Oct 7, 2024 |
1622.4 | Oct 1, 2024 |
1621.4 | Sep 23, 2024 |
1620.31 | Sep 16, 2024 |
1620.13 | Sep 6, 2024 |
1619.6 | Sep 2, 2024 |
1614.30 | Aug 26, 2024 |
1614.12 | Aug 19, 2024 |
1614.4 | Aug 16, 2024 |
1612.16 | Aug 15, 2024 |
1611.7 | Aug 12, 2024 |
1607.11 | Jul 29, 2024 |
1607.5 | Jul 26, 2024 |
1602.25 | Jul 22, 2024 |
1602.10 | Jul 15, 2024 |
1598.126 | Jun 17, 2024 |
1598.101 | Jun 10, 2024 |
1598.9 | May 7, 2024 |
1597.1 | Apr 27, 2024 |
1597.0 | Apr 26, 2024 |
1595.25 | Apr 22, 2024 |
1595.20 | Apr 19, 2024 |
1594.5 | Mar 26, 2024 |
1592.24 | Mar 21, 2024 |
1590.20 | Mar 1, 2024 |
1588.4 | Feb 14, 2024 |
1587.3 | Feb 7, 2024 |
1580.3 | Jan 23, 2024 |
1579.27 | Jan 19, 2024 |
1579.18 | Jan 16, 2024 |
1575.9 | Jan 10, 2024 |
1575.4 | Jan 8, 2024 |
1575.1 | Jan 4, 2024 |
1574.26 | Dec 27, 2023 |
1574.19 | Dec 20, 2023 |
1574.9 | Dec 19, 2023 |
Preparing
Ranking Trend
Download Trend
Last 7 Days
Last 30 Days
Last 90 Days
Customize
More by【Kron AS】
# | App | App Category | App Price | App Initial Release Date | |
1 |
Kron - Investering for alle
Kron AS
|
Finance | Free | 23. aug. 2019 |