Profit

Las operaciones en el mercado financiero

500,000+

Total Global Downloads
  • Bundle ID

    profitchartandroid.nelogica.com.profitchartandroid
  • Developer

    Nelogica
  • Category

    Finance
  • Price

    Free
  • Update Time

    Dec 12, 2024
  • 53005 Ratings

    4.142857
  • Bundle ID

    profitchartandroid.nelogica.com.profitchartandroid
  • Developer

    Nelogica
  • category

    Finance
  • Price

    Free
  • Update Time

    Dec 12, 2024
  • 53005 Ratings

    4.142857

Screenshots & Media

App Info

Description

Opere e acompanhe o mercado financeiro diretamente do seu smartphone!

Com o Profit Mobile você realiza operações nos segmentos da BMF e Bovespa com mobilidade, rapidez e facilidade. Usamos nossa expertise em desenvolver tecnologias avançadas para o mercado financeiro para criar uma versão em aplicativo da plataforma Profit, totalmente inédita no mercado.

Com o Profit Mobile você conseguirá:

● Executar novas ordens de compra e/ou venda sem precisar estar conectado na versão desktop;

● Visualizar em tempo real quanto que está o seu ganho financeiro em cada ativo, resultado total das operações e informações de custódia;

● Fácil acesso à sua lista de ordens;

● Ferramentas avançadas do Profit, como nosso consagrado livro de Ofertas e preços;

● Possibilidade de operar por meio de nossas renomadas ferramentas operacionais avançadas, como a boleta day-trade, o chart trading, e o superDOM;

● Acompanhar pelo seu celular todas as posições abertas na sua versão desktop;

● Grade de cotações para rápida visualização de como está o movimento do mercado e dos papéis que você gostaria de acompanhar;

● Arsenal gráfico, com a possibilidade de utilizar indicadores técnicos;

É necessário ter uma chave de ativação válida nas versões do Profit One, Plus ou Pro, para usar o app. Caso você ainda não tenha uma chave, realize o cadastro em nosso site: nelogica.com.br

Para você ter a melhor experiência em nosso aplicativo, gostaríamos de compartilhar algumas das suas informações com o Google Analytics for Firebase. Essa escolha pode ser modificada mais tarde em nosso menu de configurações. Para mais informações acesse nossa Política de Privacidade.
All

Popular IAP

--

Version History

Version Time
2.1.52 Dec 12, 2024
2.1.51 Dec 11, 2024
2.1.50 Dec 10, 2024
2.1.49 Dec 6, 2024
2.1.48 Dec 5, 2024
2.1.47 Dec 4, 2024
2.1.46 Dec 2, 2024
2.1.44 Nov 29, 2024
2.1.43 Nov 27, 2024
2.1.42 Nov 26, 2024
2.1.40 Nov 25, 2024
2.1.38 Nov 19, 2024
2.1.37 Nov 14, 2024
2.1.36 Nov 13, 2024
2.1.35 Nov 12, 2024
2.1.34 Nov 11, 2024
2.1.32 Nov 8, 2024
2.1.30 Nov 6, 2024
2.1.29 Nov 5, 2024
2.1.28 Nov 4, 2024
2.1.26 Oct 31, 2024
2.1.22 Oct 29, 2024
2.1.21 Oct 25, 2024
2.1.20 Oct 24, 2024
2.1.18 Oct 22, 2024
2.1.19 Oct 22, 2024
2.1.16 Oct 21, 2024
2.1.15 Oct 18, 2024
2.1.14 Oct 16, 2024
2.1.13 Oct 15, 2024
2.1.12 Oct 14, 2024
2.1.11 Oct 11, 2024
2.1.10 Oct 10, 2024
2.1.9 Oct 9, 2024
2.1.8 Oct 8, 2024
2.1.7 Oct 6, 2024
2.1.6 Oct 4, 2024
2.1.5 Oct 3, 2024
2.1.4 Oct 2, 2024
2.1.3 Oct 1, 2024
2.1.2 Sep 28, 2024
2.1.1 Sep 27, 2024
2.1.0 Sep 26, 2024
2.0.254 Sep 25, 2024
2.0.253 Sep 24, 2024
2.0.250 Sep 22, 2024
2.0.249 Sep 18, 2024
2.0.248 Sep 17, 2024
2.0.247 Sep 14, 2024
2.0.244 Sep 13, 2024
2.0.242 Sep 10, 2024
2.0.241 Sep 6, 2024
2.0.240 Sep 4, 2024
2.0.238 Sep 3, 2024
2.0.235 Aug 29, 2024
2.0.234 Aug 22, 2024
2.0.233 Aug 21, 2024
2.0.232 Aug 18, 2024
2.0.227 Aug 18, 2024
2.0.226 Aug 11, 2024
2.0.225 Aug 9, 2024
2.0.224 Aug 8, 2024
2.0.222 Aug 6, 2024
2.0.221 Aug 4, 2024
2.0.220 Aug 2, 2024
2.0.215 Aug 1, 2024
2.0.214 Jul 25, 2024
2.0.212 Jul 23, 2024
2.0.211 Jul 20, 2024
2.0.210 Jul 18, 2024
2.0.208 Jul 18, 2024
2.0.206 Jul 16, 2024
2.0.205 Jul 12, 2024
2.0.203 Jul 11, 2024
2.0.202 Jul 6, 2024
2.0.201 Jul 4, 2024
2.0.194 Jun 28, 2024
2.0.193 Jun 27, 2024
2.0.192 Jun 25, 2024
2.0.190 Jun 22, 2024
2.0.189 Jun 21, 2024
2.0.188 Jun 20, 2024
2.0.187 Jun 19, 2024
2.0.186 Jun 15, 2024
2.0.185 Jun 15, 2024
2.0.184 Jun 14, 2024
2.0.182 Jun 12, 2024
2.0.179 Jun 7, 2024
2.0.176 Jun 6, 2024
2.0.175 Jun 5, 2024
2.0.172 May 30, 2024
2.0.171 May 29, 2024
2.0.170 May 29, 2024
2.0.169 May 26, 2024
2.0.168 May 24, 2024
2.0.165 May 22, 2024
2.0.164 May 21, 2024
2.0.162 May 17, 2024
2.0.160 May 15, 2024
2.0.158 May 12, 2024
2.0.157 May 10, 2024
2.0.156 May 10, 2024
2.0.155 May 8, 2024
2.0.154 May 7, 2024
2.0.151 May 2, 2024
2.0.150 Apr 30, 2024
2.0.148 Apr 26, 2024
2.0.146 Apr 24, 2024
2.0.145 Apr 23, 2024
2.0.144 Apr 20, 2024
2.0.143 Apr 19, 2024
2.0.140 Apr 18, 2024
2.0.138 Apr 16, 2024
2.0.137 Apr 13, 2024
2.0.136 Apr 12, 2024
2.0.135 Apr 11, 2024
2.0.134 Apr 10, 2024
2.0.133 Apr 9, 2024
2.0.132 Apr 6, 2024
2.0.129 Apr 3, 2024
2.0.127 Apr 1, 2024
2.0.125 Apr 1, 2024
2.0.118 Mar 20, 2024
2.0.115 Mar 14, 2024
2.0.111 Mar 7, 2024
2.0.110 Mar 6, 2024
2.0.108 Mar 2, 2024
2.0.104 Feb 27, 2024
2.0.100 Feb 17, 2024
2.0.97 Feb 10, 2024
2.0.96 Feb 10, 2024
2.0.95 Feb 8, 2024
2.0.94 Feb 7, 2024
2.0.93 Feb 5, 2024
2.0.91 Feb 2, 2024
2.0.90 Feb 1, 2024
2.0.89 Jan 31, 2024
2.0.86 Jan 27, 2024
2.0.85 Jan 25, 2024
2.0.83 Jan 23, 2024
2.0.82 Jan 20, 2024
2.0.79 Jan 17, 2024
2.0.77 Jan 13, 2024
2.0.75 Jan 11, 2024
2.0.74 Jan 10, 2024
2.0.73 Jan 10, 2024
2.0.69 Jan 6, 2024
2.0.68 Jan 3, 2024
2.0.67 Dec 30, 2023
2.0.66 Dec 30, 2023
2.0.65 Dec 28, 2023
2.0.63 Dec 23, 2023
2.0.61 Dec 22, 2023
2.0.59 Dec 19, 2023
2.0.58 Dec 15, 2023
Preparing

Ranking Trend

Download Trend

Last 7 Days Last 30 Days Last 90 Days
Customize

More by【Nelogica】

# App App Category App Price App Initial Release Date
1
Profit
Nelogica
Finance Free 13 jun 2018